EXAMEN EXTRAORDINARIO
JUEVES 12 DE ENERO DE 2023
EXAMEN ADICIONAL
JUEVES 26 DE ENERO DE 2023
PRIMER EXAMEN
-> Deslice sobre el cuadro para ver la lista completa.
| Correo electrónico | Puntuación / 10 | Publicación de la puntuación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 7 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 9 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 7 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 2 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 8 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 7 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 3 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
| [email protected] | 4 | 13 oct 17:35 |
SEGUNDO EXAMEN
-> Deslice sobre el cuadro para ver la lista completa.
| Correo electrónico | Puntuación / 10 | Publicación de la puntuación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | 4 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 3 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 4 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 7 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 2 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 2 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 4 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 2 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 dic 18:00 | ||||
| [email protected] | 5 | 13 dic 18:00 |
SEMINARIOS
- Publicado el 21 de noviembre de 2022.
CALIFICACIÓN FINAL
* Son los puntos acumulados hasta el dia de hoy, tomando en cuenta el promedio y porcentajes.
(Consulte el valor porcentual de los exámenes y seminario aqui)