EXAMEN EXTRAORDINARIO
JUEVES 12 DE ENERO DE 2023
EXAMEN ADICIONAL
JUEVES 26 DE ENERO DE 2023
PRIMER EXAMEN
-> Deslice sobre el cuadro para ver la lista completa.
Correo electrónico | Puntuación / 10 | Publicación de la puntuación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1901581d@umich.com | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
2225239g@umich.mx | 6 | 13 oct 17:35 | ||||
2225222g@umich.mx | 7 | 13 oct 17:35 | ||||
2137277c@umich.mx | 6 | 13 oct 17:35 | ||||
2225235d@umich.mx | 9 | 13 oct 17:35 | ||||
1825983f@umich.mx | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
2225232a@umich.com | 7 | 13 oct 17:35 | ||||
1724836h@umich.mx | 6 | 13 oct 17:35 | ||||
alejandro110maciel@gmail.com | 2 | 13 oct 17:35 | ||||
2225240a@umich.mx | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
gpureko34@gmail.com | 8 | 13 oct 17:35 | ||||
michaelowenguzmanceballos02@gmail.com | 7 | 13 oct 17:35 | ||||
2225234h@umich.mx | 3 | 13 oct 17:35 | ||||
2101708h@umich.mx | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
1700853d@umich.mx | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
2225241j@umich.mx | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
hatzirirojas99@gmail.com | 4 | 13 oct 17:35 | ||||
1915416h@umich.mx | 5 | 13 oct 17:35 | ||||
2140412x@umich.mx | 4 | 13 oct 17:35 |
SEGUNDO EXAMEN
-> Deslice sobre el cuadro para ver la lista completa.
Correo electrónico | Puntuación / 10 | Publicación de la puntuación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2225239g@umich.mx | 4 | 13 dic 18:00 | ||||
2225232a@umich.mx | 3 | 13 dic 18:00 | ||||
1724836h@umich.mx | 4 | 13 dic 18:00 | ||||
2225222g@umich.mx | 7 | 13 dic 18:00 | ||||
2137277c@umich.mx | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
1825983f@umich.mx | 2 | 13 dic 18:00 | ||||
2225234h@umich.mx | 2 | 13 dic 18:00 | ||||
1700853d@umich.mx | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
2225224c@umich.mx | 4 | 13 dic 18:00 | ||||
2225632b@umich.mx | 5 | 13 dic 18:00 | ||||
2101708h@umich.mx | 2 | 13 dic 18:00 | ||||
1915416h@umich.mx | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
2225241j@umich.mx | 6 | 13 dic 18:00 | ||||
2140412x@umich.mx | 5 | 13 dic 18:00 | ||||
2225229b@gmail.com | 5 | 13 dic 18:00 |
SEMINARIOS
- Publicado el 21 de noviembre de 2022.
CALIFICACIÓN FINAL
* Son los puntos acumulados hasta el dia de hoy, tomando en cuenta el promedio y porcentajes.
(Consulte el valor porcentual de los exámenes y seminario aqui)